中华人民共和国企业清算所得税申报表  | 
清算期间:      年  月  日至      年  月  日  | 
| 纳税人名称: | 
纳税人识别号:  | 金额单位:元(列至角分)  | 
类别  | 行次  | 项目  | 金额  | 
应纳税所得额计算  | 1  | 资产处置损益(填附表一)  | 
  | 
  | 2  | 负债清偿损益(填附表二)  | 
  | 
  | 3  | 清算费用  | 
  | 
  | 4  | 清算税金及附加  | 
  | 
  | 5  | 其他所得或支出  | 
  | 
  | 6  | 清算所得(1+2-3-4+5 )  | 
  | 
  | 7  | 免税收入  | 
  | 
  | 8  | 不征税收入  | 
  | 
  | 9  | 其他免税所得  | 
  | 
  | 10  | 弥补以前年度亏损  | 
  | 
  | 11  | 应纳税所得额(6-7-8-9-10)  | 
  | 
应纳所得税额计算  | 12  | 税率(25%)  | 
  | 
  | 13  | 应纳所得税额(11×12)  | 
  | 
应补(退)所得税额计算  | 14  | 减(免)企业所得税额  | 
  | 
  | 15  | 境外应补所得税额  | 
  | 
  | 16  | 境内外实际应纳所得税额(13-14+15)  | 
  | 
  | 17  | 以前纳税年度应补(退)所得税额  | 
  | 
  | 18  | 实际应补(退)所得税额(16+17)  | 
  | 
  纳税人盖章:     清算组盖章:     经办人签字:   申报日期:          年  月  日  |   代理申报中介机构盖章:       经办人签字及执业证件号码:       代理申报日期:   年  月  日  |   主管税务机关 受理专用章:     受理人签字:       受理日期:     年  月  日  | 
下载链接:《中华人民共和国企业清算所得税申报表》.doc