个人所得税税率表(大全)
表一
个人所得税预扣率表一(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用) | |||
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
表二
个人所得税预扣率表二(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用) | |||
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20,000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超过20,000元至50,000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50,000元的部分 | 40 | 7000 |
表三
个人所得税税率表三(非居民个人工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得适用) | |||
级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
表四
个人所得税税率表四 | |||
级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
表五
个人所得税税率表五(经营所得适用) | ||||
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过30,000元的部分 | 不超过28,500元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超过30,000元到90,000元的部分 | 超过28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90,000元至300,000元的部分 | 超过82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 超过250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超过500,000元的部分 | 超过390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
根据政策,梳理了七张表格,分别对应七项个税专项附加扣除,简单明了一文讲清楚,快来对表了解吧。
1、子女教育支出如何扣除
扣除 范围 | 学前教育支出 | 学历教育支出 |
满3周岁至小学入学前(不包括0-3岁阶段) | 义务教育(小学、初中教育)、高中阶段教育(普通高中、中等职业、技工教育)、高等教育(大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生教育) | |
扣除 方式 | 定额扣除 | 定额扣除 |
扣除 标准 | 2000元/月/每个子女 | |
扣除 主体 | 父母(法定监护人)选择各扣除50% | |
父母(法定监护人)选择一方全额扣除 | ||
注意 事项 | 1.子女在境内学校或境外学校接受教育,在公办学校或民办学校接受教育均可享受。 2.子女已经不再接受全日制学历教育的不可以填报子女教育专项附加扣除。 3.具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 4. 纳税人子女在中国境外接受教育的,纳税人应当留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查。 |
2、继续教育支出如何扣除
扣除 范围 | 学历继续教育支出 | 技能人员职业资格继续教育支出 | 专业技术人员职业资格继续教育支出 |
境内学历(学位)教育期间 | 取得证书的年度 | ||
扣除 方式 | 定额扣除 | 定额扣除 | |
扣除 标准 | 400/月 最长不超过48个月 | 3600元 | |
扣除 主体 | 本人扣除 | 本人扣除 | |
个人接受本科(含)以下学历(学位)继续教育,可以选择由其父母扣除。 | |||
注意 事项 | 1.对同时接受多个学历继续教育,或者同时取得多个职业资格证书的,只需填报其中一个即可。但如果同时存在学历继续教育、职业资格继续教育两类继续教育情形,则每一类都要填写。 2. 纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的,应当留存相关证书等资料备查。 |
3、大病医疗支出如何扣除
扣除 范围 | 基本医保相关医药费除去医保报销后发生的支出 | ||
个人负担(医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分 | |||
扣除 方式 | 限额内据实扣除 | ||
扣除 标准 | 每年在80000元限额内据实扣除 | ||
扣除 主体 | 医药费用支出可以选择由本人或者其配偶扣除; | ||
未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。 | |||
注意 事项 | 1.次年汇算清缴时享受扣除。 2.纳税人应当留存大病患者医药服务收费及医保报销相关票据原件或复印件,或者医疗保障部门出具的纳税年度医药费用清单等资料备查。 | ||
温馨 提示 | 可通过手机下载“国家医保服务平台”APP并注册、登录、激活医保电子凭证后,通过首页的“年度费用汇总查询”模块查询大病医疗相关数额。 |
4、住房贷款利息支出如何扣除
扣除 范围 | 纳税人本人或其配偶单独或共同使用商业银行或住房公积金个人住房贷款为本人或其配偶购买中国境内住房,发生的首套住房贷款利息支出 | ||
实际发生贷款利息的年度 (不超过240个月) | |||
扣除 方式 | 定额扣除 | ||
扣除 标准 | 1000元/月 | ||
扣除 主体 | 经夫妻双方约定,可以选择由其中一方扣除,具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 | ||
夫妻双方婚前分别购买住房发生的首套住房贷款利息,婚后可选择其中一套房,由购买方按扣除标准的100%扣除,或对各自购买住房分别按扣除标准的50%扣除,具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 | |||
注意 事项 | 1.所称首套住房贷款是指购买住房享受首套住房贷款利率的住房贷款。 2.纳税人应当留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证备查。 |
5、住房租金支出如何扣除
扣除 范围 | 纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出 | ||
直辖市会(首府)城市、 计划单列市以及国 务院确定城市 | 市辖区户籍人口 >100万 | 市辖区户籍人口 ≤100万 | |
扣除 方式 | 定额扣除 | ||
扣除 标准 | 1500元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
扣除 主体 | 签订租赁合同的承租人 | ||
夫妻双方主要工作城市相同:只能由一方(即承租人)扣除 | |||
夫妻双方主要工作城市不同,且各自在其主要工作城市都没有住房的:分别扣除 | |||
注意 事项 | 1.纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除。 2. 纳税人应当留存住房租赁合同、协议等有关资料备查。 |
6、赡养老人支出如何扣除
扣除 范围 | 纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出 | ||
被赡养人是指年满60周岁(含)的父母,以及子女均已去世的年满60周岁的祖父母、外祖父母。 | |||
独生子女 | 非独生子女 | ||
扣除 方式 | 定额扣除 | 定额扣除 | |
扣除 标准 | 3000元/月 | 每人不超过1500元/月(分摊每月3000元的扣除额度) | |
扣除 主体 | 本人扣除 | 平均分摊:赡养人平均分摊 | |
约定分摊:赡养人自行约定分摊比例 | |||
指定分摊:由被赡养人指定分摊比例 | |||
注意 事项 | 1.指定分摊及约定分摊必须签订书面协议。 2.指定分摊优先于约定分摊。 3.具体分摊方式和额度在一个纳税年度内不能变更。 |
7、婴幼儿照护支出如何扣除
扣除 范围 | 纳税人照护3岁以下婴幼儿的相关支出 | ||
从婴幼儿出生的当月至年满3周岁的前一个月 | |||
扣除 方式 | 定额扣除 | ||
扣除 标准 | 2000元/月/每孩 | ||
扣除 主体 | 父母(监护人)可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除。 | ||
父母(监护人)也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除。 | |||
注意 事项 | 1.具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 2.纳税人需要留存子女的出生医学证明等资料备查。 |
地址: 南京市大光路118号金陵尚府8幢604室
电话: 17705160405(微信同号)
邮箱: 3212353082@qq.com