税目 | 计税单位 | 税额 | 备注 | |
大气污染物 | 每污染当量 | 1.2元至 12元 | ||
水污染物 | 每污染当量 | 1.4元至 14元 | ||
固 体 废 物 | 煤歼石 | 每吨 | 5元 | |
尾矿 | 每吨 | 15元 | ||
危险废物 | 每吨 | 1000 元 | ||
冶炼渣、粉煤灰、 炉渣、其他固体废 物(含半固态、液 态) | 每吨 | 25元 | ||
噪 声 | 工业噪声 | 起标1—3 分贝 | 每月350元 | 1. 一个单位边界上有多处 噪再超标,根据最高一处超 标声级计算应纳税额;当沿 边界长度超过100米有两处 以上噪声超标,按照两个单 位计算应纳税额。 2. 一个单位有不同地点 作业场所的,应当分别计 算应纳税额,合并计征。 3. 昼、夜均超标的环境噪 声,昼、夜分别计算应纳 税额,累计计征。 4. 声源一个月内超标不 足15天的,减半计算应 纳税额。 5. 夜甘频繁突发和夜间 偶然突发厂界超标噪声. 按等效声级和峰值噪声 两种指标中超标分贝值 髙的一项计算应纳税额。 |
超标4—6 分贝 | 每月700元 | |||
超标7—9 分贝 | 每月1400 元 | |||
超标10- 12分贝 | 每月2800 元 | |||
超标13- 15分贝 | 每月5600 元 | |||
超标16分 贝以上 | 每月11200 元 |
应税污染物和当量值表
一、第一类水污染物污染当量值表
污染物 | 污染当量值(千克) |
1.总汞 | 0.0005 |
2.总镉 | 0.005 |
3 .总铭 | 0.04 |
4.六价铭 | 0.02 |
5 .总砷 | 0.02 |
6 .总铅 | 0.025 |
7 .总镍 | 0.025 |
8.苯并(a)花 | 0.0000003 |
9 .总铍 | 0.01 |
10.总银 | 0.02 |
二、第二类水污染物污染当量值
污染物 | 污染当量值 (千克) | 备注 |
11.悬浮物(SS) | 4 | |
12.生化需氧量<(BODS) | 0.5 | 同一排放口中的化 学需氧量、生化需 氧量和总有机碳, 只征收一项。 |
13.化学需氧量(CODcr) | 1 | |
14.总有机碳(TOC) | 0.49 | |
15.石油类 | 0.1 |
污染物 | 污染当量值 (千克) | 备注 |
16.动植物油 | 0.16 | |
17.挥发酚 | 0.08 | |
18.总氰化物 | 0.05 | |
19.硫化物 | 0.125 | |
20.氨氮 | 0.8 | |
21.氟化物 | 0.5 | |
22.甲醛 | 0.125 | |
23.苯胺类 | 0.2 | |
24.硝基苯类 | 0.2 | |
25.阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 | |
26.总铜 | 0.1 | |
27.总锌 | 0.2 | |
28.总锰 | 0.2 | |
29.彩色显影剂(CD-2) | 0.2 | |
30.总磷 | 0.25 | |
31.单质磷(以P计) | 0.05 | |
32.有机磷农药(以P计) | 0.05 | |
33.乐果 | 0.05 | |
34.甲基对硫磷 | 0.05 | |
35.马拉硫磷 | 0.05 | |
36.对硫磷 | 0.05 | |
37.五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 0.25 | |
38.三氯甲烷 | 0.04 |
污染物 | 污染当量值 (千克) | 备注 |
39.可吸附有机卤化物(AOX) (以C1计) | 0.25 | |
40.四氯化碳 | 0.04 | |
41.三氯乙烯 | 0.04 | |
42.四氯乙烯 | 0.04 | |
43.苯 | 0.02 | |
44.甲苯 | 0.02 | |
45.乙苯 | 0.02 | |
46.邻一二甲苯 | 0.02 | |
47.对一二甲苯 | 0.02 | |
48.间一二甲苯 | 0.02 | |
49.氯苯 | 0.02 | |
50.邻二氯苯 | 0.02 | |
51.对二氯苯 | 0.02 | |
52.对硝基氯苯 | 0.02 | |
53. 2,4 一二硝基氯苯 | 0.02 | |
54.苯酚 | 0.02 | |
55.间一甲酚 | 0.02 | |
56. 2,4 — 二氯酚 | 0.02 | |
57. 2,4,6一三氯酚 | 0.02 | |
58.邻苯二甲酸二丁酯 | 0. 02 | |
59.邻苯二甲酸二辛酯 | 0.02 |
污染物 | 污染当量值 (千克) | 备注 |
60.丙烯睛 | 0.125 | |
61.总硒 | 0.02 |
三、pH值、色度、大肠菌群数、余氯量水污染物污染当量值
污染物 | 污染当量值 | 备注 | |
l.pH 值 | 1. 0-1,13-14 | 0. 06吨污水 | pH值5-6指大于等于5,小于6; pH值9—10指大于9,小于等于 10,其余类推。 |
2.色度 | 5吨水.倍 | ||
3.大肠菌群数(超标) | 3. 3吨污水 | 大肠菌群数和余氯量只征收一项。 | |
4.余飢黄(用氯消毒的医院废水) | 3.3吨污水 |
四、禽畜养殖业、小型企业和第三产业水污染物污染当量值((本表仅适用于计算无法进行实际监测或者物料衡算的禽畜养殖业、小型企业和第三产业等小型排污者的水污染物污染当量数)
类型 | 污染当量值 | 备注 | |
禽畜养殖场 | 1.牛 | 0.1头 | 仅对存栏规模大于50头牛、500 头猪.5000羽鸡鸭等的禽畜养 殖场征收。 |
2.猪 | 1头 | ||
3.鸡、鸭等 家禽 | 30羽 |
类型 | 污染当量值 | 备注 | |
4.小型企业 | 1.8吨污水 | ||
5.饮食娱乐服务业 | 0. 5吨污水 | ||
6.医院 | 消毒 | 0. 14 床 | 医院病床数大于20张的按照本 表计算污染当量数。 |
2.8吨污水 | |||
不消毒 | 0. 07 床 | ||
1. 4吨污水 |
五、大气污染物污染当量值
污染物 | 污染当量值(千克) |
1.二氧化硫 | 0.95 |
2.氮氧化物 | 0.95 |
3. 一氧化碳 | 16.7 |
4.氯气 | 0.34 |
5.氯化氢 | 10.75 |
6.氣化物 | 0.87 |
7.氣化氢 | 0.005 |
8.硫酸雾 | 0.6 |
9.铭酸雾 | 0.0007 |
10.汞及其化合物 | 0.0001 |
11. 一般性粉尘 | 4 |
12,石棉尘 | 0.53 |
13.玻璃棉尘 | 2.13 |
14.碳黑尘 | 0.59 |
15.铅及其化合物 | 0.02 |
16 .镉及其化合物 | 0.03 |
17.钺及其化合物 | 0.0004 |
18.镣及其化合物 | 0.13 |
19.锡及其化合物 | 0.27 |
污染物 | 污染当量值(千克) |
20.烟尘 | 2.18 |
21.苯 | 0.05 |
22.甲苯 | 0.18 |
23.二甲苯 | 0.27 |
24.苯并(a)花 | 0.000002 |
25.甲醛 | 0.09 |
26.乙醛 | 0.45 |
27.丙烯醛 | 0.06 |
28.甲醇 | 0.67 |
29.酚类 | 0.35 |
30.沥冑烟 | 0.19 |
31.苯胺类 | 0.21 |
32.氣苯类 | 0. 72 |
33.硝基苯 | 0.17 |
34.丙烯睛 | 0.22 |
35.氯乙烯 | 0.55 |
36.光气 | 0.04 |
37.硫化環 | 0. 29 |
38.氨 | 9.09 |
39.三甲胺 | 0.32 |
40.甲硫醇 | 0.04 |
41.甲硫醒 | 0.28 |
42.二甲二硫 | 0.28 |
43.苯乙烯 | 25 |
44.二硫化碳 | 20 |
地址: 南京市大光路118号金陵尚府8幢604室
电话: 17705160405(微信同号)
邮箱: 3212353082@qq.com